Mercuriale
| Ingrédient | Famille | Fournisseur | HT /kg | TTC /kg |
|---|---|---|---|---|
| Alcool de cassis | Alcool | — | 10,00 € | 11,96 € |
| Alcool de noisettes | Alcool | — | — | — |
| Alcool de poire | Alcool | — | 32,00 € | 38,27 € |
| Alcool grande passion | Alcool | Grand-marnier | — | — |
| Alcool polonais | Alcool | — | — | — |
| Amaretto | Alcool | — | — | — |
| Calvados | Alcool | — | 20,00 € | 23,92 € |
| Champagne | Alcool | — | — | — |
| Champagne brut | Alcool | — | — | — |
| Cherry marnier | Alcool | — | — | — |
| Cognac | Alcool | — | 20,00 € | 23,92 € |
| Cointreau | Alcool | — | — | — |
| Crème de cassis | Alcool | — | — | — |
| Extrait de framboise | Alcool | — | — | — |
| Grand marnier 35° | Alcool | Grand-marnier | 20,00 € | 23,92 € |
| Grand-marnier | Alcool | Grand-marnier | 19,90 € | 23,80 € |
| Kirch amanda | Alcool | — | — | — |
| Kirsch | Alcool | — | 4,00 € | 4,78 € |
| Malibu | Alcool | — | 16,00 € | 19,14 € |
| Rhum | Alcool | — | 3,16 € | 3,78 € |
| Sirop de canne | Alcool | — | — | — |
| Beurre | B.o.f. | Servaes | 9,03 € | 9,52 € |
| Beurre demi sel | B.o.f. | — | 5,57 € | 5,88 € |
| Beurre liquide clarifié | B.o.f. | — | 6,76 € | 7,13 € |
| Beurre tourage | B.o.f. | Servaes | 6,68 € | 7,05 € |
| Blancs d'oeufs | B.o.f. | Servaes | 3,22 € | 3,40 € |
| Blancs d'oeufs poudre | B.o.f. | — | 32,82 € | 34,63 € |
| Cream cheese | B.o.f. | Servaes | 8,64 € | 9,11 € |
| Crème double | B.o.f. | — | 2,64 € | 2,79 € |
| Crème fleurette | B.o.f. | Servaes | 4,96 € | 5,51 € |
| Fromage blanc lisse | B.o.f. | Servaes | — | — |
| Fromage de chèvre | B.o.f. | — | — | — |
| Gruyère rapé | B.o.f. | — | 2,00 € | 2,11 € |
| Jaunes d'oeufs | B.o.f. | Servaes | 5,40 € | 5,69 € |
| Lait | B.o.f. | Servaes | 0,69 € | 0,73 € |
| Lait en poudre | B.o.f. | — | 6,30 € | 6,65 € |
| Levure de boulanger | B.o.f. | Servaes | 5,67 € | 5,99 € |
| Margarine | B.o.f. | — | 4,00 € | 4,22 € |
| Mascarpone | B.o.f. | Servaes | 3,26 € | 3,44 € |
| Oeufs entiers | B.o.f. | Servaes | 2,24 € | 3,27 € |
| Ricotta | B.o.f. | — | — | — |
| Rognure pâte feuilletée | B.o.f. | — | 2,62 € | 2,76 € |
| Saint morêt | B.o.f. | — | — | — |
| Ananas semi confits | Divers | — | 2,90 € | 3,06 € |
| Appareil à pomme | Divers | — | 4,92 € | 5,19 € |
| Bigarreaux grand marnier | Divers | — | 8,63 € | 9,10 € |
| Confiture de lait | Divers | — | — | — |
| Confiture framboise pépins | Divers | — | 3,82 € | 4,03 € |
| Crème anglaise aux baies roses | Divers | — | — | — |
| Essence de café | Divers | — | 3,00 € | 3,17 € |
| Griottes pochées | Divers | — | 9,80 € | 10,34 € |
| Jus de griotte | Divers | — | — | — |
| Levain dur bio | Divers | — | — | — |
| Meringue chocolat | Divers | — | 2,21 € | 2,33 € |
| Meringue suisse | Divers | — | — | — |
| Nougatine pour nougat | Divers | — | 8,60 € | 9,07 € |
| Pomme pochée | Divers | — | — | — |
| Raisins grand marnier | Divers | — | 6,30 € | 6,65 € |
| Zeste de citron vert | Divers | — | — | — |
| Zeste de pamplemousse | Divers | — | — | — |
| Abricots | Produits frais | Servaes | 0,01 € | 0,01 € |
| Ananas | Produits frais | — | 2,40 € | 2,53 € |
| Basilic | Produits frais | — | — | — |
| Ciboulette 1 botte | Produits frais | — | — | — |
| Citron | Produits frais | Servaes | 1,20 € | 1,27 € |
| Citron vert | Produits frais | — | — | — |
| Cream cheese | Produits frais | Servaes | — | — |
| Crème au beurre | Produits frais | — | 1,15 € | 1,21 € |
| Crème pâtissière | Produits frais | — | 1,85 € | 1,95 € |
| Crème tropézienne | Produits frais | — | 3,80 € | 4,01 € |
| Fraises | Produits frais | — | 4,00 € | 4,22 € |
| Framboises | Produits frais | — | 7,12 € | 7,51 € |
| Fruits rouges | Produits frais | — | — | — |
| Groseille | Produits frais | — | — | — |
| Jus de pamplemousse | Produits frais | Inter marché | 5,00 € | 5,28 € |
| Kiwi | Produits frais | — | — | — |
| Litchi | Produits frais | — | — | — |
| Mandarine | Produits frais | — | — | — |
| Mangue | Produits frais | — | 5,90 € | 6,22 € |
| Menthe fraiche | Produits frais | — | 50,00 € | 52,75 € |
| Orange | Produits frais | — | 2,37 € | 2,50 € |
| Poires | Produits frais | Inter marché | 2,49 € | 2,63 € |
| Pomme tatin | Produits frais | — | — | — |
| Pommes | Produits frais | Inter marché | 1,69 € | 1,78 € |
| Pommes 12 pi | Produits frais | — | — | — |
| Potiron | Produits frais | — | 2,00 € | 2,11 € |
| Pâte feuilletée | Produits frais | — | 2,60 € | 2,74 € |
| Pêche | Produits frais | — | 1,70 € | 1,79 € |
| Sablé croustillant vanille | Produits frais | — | 5,51 € | 5,81 € |
| Concentré ananas | Produits surgelés | — | — | — |
| Concentré d'orange | Produits surgelés | — | — | — |
| Concentré de citron | Produits surgelés | Servaes | 32,33 € | 34,11 € |
| Concentré de mandarine | Produits surgelés | — | — | — |
| Fraises billes | Produits surgelés | — | — | — |
| Framboise brisure | Produits surgelés | Servaes | 12,00 € | 12,66 € |
| Framboises billes | Produits surgelés | Servaes | 4,93 € | 5,20 € |
| Fruits rouges | Produits surgelés | — | 5,19 € | 5,47 € |
| Griottes billes surgelées | Produits surgelés | Servaes | 4,55 € | 4,80 € |
| Jus d'ananas | Produits surgelés | — | — | — |
| Jus de passion | Produits surgelés | — | — | — |
| Lait d'amande | Produits surgelés | — | — | — |
| Marron entier | Produits surgelés | — | — | — |
| Myrtilles | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée d'abricots | Produits surgelés | — | 4,43 € | 4,67 € |
| Purée d'ananas | Produits surgelés | Servaes | 7,68 € | 8,10 € |
| Purée d'oranges sanguines | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de bananes | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de cassis | Produits surgelés | Servaes | 7,84 € | 8,27 € |
| Purée de citron jaune | Produits surgelés | — | 7,00 € | 7,38 € |
| Purée de citron vert | Produits surgelés | Servaes | 7,05 € | 7,44 € |
| Purée de fraises | Produits surgelés | — | 6,58 € | 6,95 € |
| Purée de framboises | Produits surgelés | Servaes | 7,96 € | 8,39 € |
| Purée de fruits rouges | Produits surgelés | Servaes | 7,85 € | 8,28 € |
| Purée de goyave | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de mandarines | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de mangues | Produits surgelés | Servaes | 7,11 € | 7,50 € |
| Purée de marrons | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de noix de coco | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de passion | Produits surgelés | Servaes | 9,24 € | 9,75 € |
| Purée de poires | Produits surgelés | Servaes | 5,40 € | 5,69 € |
| Purée de pommes vertes | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée de pêche blanche | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée exotique | Produits surgelés | — | — | — |
| Purée fraises des bois | Produits surgelés | Servaes | 11,67 € | 12,32 € |
| Rhubarbes morceaux | Produits surgelés | Servaes | 2,20 € | 2,32 € |
| Sorbet framboise | Produits surgelés | — | — | — |
| Abricot au sirop | Économat | Servaes | 4,52 € | 4,77 € |
| Absolu cristal nappage neutre | Économat | Valrhona | 4,72 € | 4,98 € |
| Acide citrique poudre | Économat | — | — | — |
| Agar-agar | Économat | — | — | — |
| Aiguillette d'orange confite | Économat | Servaes | 1,90 € | 2,27 € |
| Amande batonnet | Économat | Servaes | 17,73 € | 18,71 € |
| Amande effilée | Économat | Servaes | 11,42 € | 12,05 € |
| Amande en poudre | Économat | Servaes | 8,73 € | 9,21 € |
| Amande entière | Économat | — | 0,01 € | 0,01 € |
| Amande hachée | Économat | — | 14,88 € | 15,70 € |
| Ananas au sirop | Économat | — | 4,62 € | 4,87 € |
| Ananas confits | Économat | — | — | — |
| Arôme b92 citron | Économat | — | — | — |
| Arôme coquelicot | Économat | Servaes | — | — |
| Arôme menthe pâte | Économat | Servaes | 5,99 € | 6,31 € |
| Arôme noix de coco | Économat | Servaes | — | — |
| Arôme passion pâte | Économat | Servaes | 7,36 € | 7,76 € |
| Arôme pomme verte pâte | Économat | Servaes | 7,91 € | 8,35 € |
| Arôme violette | Économat | — | — | — |
| Badiane en poudre | Économat | — | 1,00 € | 1,05 € |
| Baies roses | Économat | — | — | — |
| Baviagel | Économat | — | 14,00 € | 14,77 € |
| Beurre de cacao | Économat | — | 18,28 € | 19,28 € |
| Bigarreaux | Économat | Servaes | 8,77 € | 10,49 € |
| Biscuits sablés | Économat | — | — | — |
| Bâton chocolat | Économat | Servaes | 2,65 € | 2,80 € |
| Cacao en poudre | Économat | — | 10,58 € | 11,16 € |
| Cacao pure pâte 100% | Économat | — | — | — |
| Café atomisé | Économat | — | 20,00 € | 21,10 € |
| Café en grain | Économat | — | 25,00 € | 26,38 € |
| Café soluble | Économat | — | — | — |
| Café trablit | Économat | Servaes | 24,88 € | 26,25 € |
| Cannelle en poudre | Économat | Servaes | 6,00 € | 6,33 € |
| Chocolat blanc | Économat | — | 7,78 € | 9,30 € |
| Chocolat dulcey 32% | Économat | Valrhona | 10,73 € | 11,32 € |
| Chocolat ivoire 35% | Économat | Valrhona | 10,66 € | 11,25 € |
| Chocolat opalys 33% | Économat | Valrhona | 10,54 € | 11,12 € |
| Chocolat pincels | Économat | Servaes | 22,50 € | 23,74 € |
| Chocolat pistole | Économat | — | 6,88 € | 7,26 € |
| Chocolat vermicelle | Économat | — | 6,86 € | 7,24 € |
| Coco rapée | Économat | — | — | — |
| Colorant blanc poudre | Économat | Servaes | — | — |
| Colorant jaune | Économat | Servaes | — | — |
| Colorant jaune poudre | Économat | Servaes | — | — |
| Colorant rouge | Économat | — | — | — |
| Colorant vert | Économat | — | 10,64 € | 11,23 € |
| Compote de poire | Économat | — | — | — |
| Compote de pomme | Économat | — | 1,36 € | 1,43 € |
| Confiture de lait | Économat | — | 4,76 € | 5,02 € |
| Confiture mandarine | Économat | — | — | — |
| Coriandre en poudre | Économat | — | 1,00 € | 1,05 € |
| Couverture ashanti 67% | Économat | Valrhona | 10,40 € | 10,97 € |
| Couverture caramélia | Économat | Valrhona | 9,49 € | 10,01 € |
| Couverture caraïbe 66% | Économat | Valrhona | 9,71 € | 10,24 € |
| Couverture extra noire 53% | Économat | — | 8,89 € | 9,38 € |
| Couverture guanaja 70% | Économat | Valrhona | 10,57 € | 11,15 € |
| Couverture jivara lactée 40% | Économat | Valrhona | 9,12 € | 9,62 € |
| Couverture lait | Économat | — | 10,28 € | 10,85 € |
| Couverture lait caramel | Économat | — | — | — |
| Couverture macaé 62% | Économat | Valrhona | 9,99 € | 10,54 € |
| Couverture orizaba 39% | Économat | Valrhona | 9,33 € | 9,84 € |
| Couverture tainori 64% | Économat | — | — | — |
| Couverture équatoriale lactée 35% | Économat | Valrhona | 8,65 € | 9,13 € |
| Couverture équatoriale noire 55% | Économat | Valrhona | 7,72 € | 8,14 € |
| Crème de tartre | Économat | — | 73,35 € | 77,38 € |
| Crème pâtissière à froid | Économat | — | — | — |
| Eau | Économat | — | — | — |
| Eau de fleur d'oranger | Économat | Servaes | 5,00 € | 5,28 € |
| Ecorces d'orange | Économat | Servaes | 18,36 € | 21,95 € |
| Ecorces de cédrat | Économat | — | — | — |
| Farine | Économat | Servaes | 0,69 € | 0,72 € |
| Farine de force | Économat | Servaes | 0,76 € | 0,80 € |
| Farine de meule t80 | Économat | Moulin hoche | 2,20 € | 2,32 € |
| Farine de riz | Économat | — | — | — |
| Farine de sarasin | Économat | — | 2,20 € | 2,32 € |
| Farine de seigle | Économat | Servaes | 4,37 € | 4,61 € |
| Farine dépautre t110 biologique | Économat | Moulin hoche | 2,20 € | 2,32 € |
| Farine t150 | Économat | Moulin hoche | 2,25 € | 2,37 € |
| Fecule de pomme de terre | Économat | — | — | — |
| Fleur de sel | Économat | — | 36,00 € | 37,98 € |
| Fondant | Économat | Servaes | 2,20 € | 2,32 € |
| Fructose | Économat | — | 3,69 € | 3,89 € |
| Fruits confits cubes | Économat | Servaes | 5,81 € | 6,95 € |
| Fécule | Économat | Servaes | 1,63 € | 1,72 € |
| Gelée bavaroise | Économat | — | — | — |
| Gianduja noisette lait 35% | Économat | Valrhona | 11,25 € | 13,46 € |
| Gingembre tube | Économat | — | — | — |
| Glaçage miroir chocolat | Économat | — | 10,00 € | 10,55 € |
| Glaçage or | Économat | — | — | — |
| Glucose cristal | Économat | Servaes | 2,64 € | 2,79 € |
| Glucose en poudre | Économat | — | 4,70 € | 4,96 € |
| Gnbjhlnm!oi | Économat | Vjbp | 12,00 € | 12,66 € |
| Graines de sésame | Économat | — | — | — |
| Griottes au sirop | Économat | — | — | — |
| Grué de cacao | Économat | — | — | — |
| Gélatine en poudre | Économat | Servaes | 34,55 € | 36,45 € |
| Gélatine feuille 200 bloom | Économat | Servaes | 34,55 € | 36,45 € |
| Hf 66 | Économat | — | 1,00 € | 1,05 € |
| Huile d'olive | Économat | — | 7,00 € | 7,38 € |
| Huile de noisette | Économat | — | — | — |
| Huile de pépin de raisin | Économat | — | — | — |
| Huile de tournesol | Économat | — | 1,98 € | 2,09 € |
| Jus d'orange | Économat | — | 3,00 € | 3,17 € |
| Jus de boite d'abricots | Économat | — | — | — |
| Jus de citron | Économat | Servaes | 3,44 € | 3,63 € |
| Jus de pomme | Économat | — | 2,00 € | 2,11 € |
| Lait concentré | Économat | Inter marché | 4,03 € | 4,25 € |
| Lait de coco | Économat | — | 10,00 € | 10,55 € |
| Levain en poudre | Économat | — | — | — |
| Levure chimique (baking) | Économat | Servaes | 5,83 € | 6,15 € |
| Levure sèche | Économat | Servaes | 17,12 € | 18,06 € |
| Litchis | Économat | Servaes | 3,31 € | 3,49 € |
| Marron au sirop | Économat | Servaes | 17,70 € | 18,68 € |
| Maïzéna | Économat | — | 4,39 € | 4,63 € |
| Meringue italienne | Économat | — | 1,35 € | 1,42 € |
| Miel | Économat | Servaes | 7,39 € | 7,80 € |
| Mirabelle au sirop | Économat | Servaes | 4,24 € | 4,47 € |
| Mélange nuit d'été | Économat | Dammane | — | — |
| Nappage blond | Économat | Servaes | 2,06 € | 2,18 € |
| Nappage miroir neutre | Économat | Servaes | 6,79 € | 7,16 € |
| Noisette en grains | Économat | — | 19,94 € | 21,04 € |
| Noisette en poudre | Économat | Servaes | 13,86 € | 14,62 € |
| Noisette entière | Économat | — | 8,43 € | 8,89 € |
| Noisette grain grillée | Économat | — | — | — |
| Noix cerneaux | Économat | — | 14,53 € | 15,33 € |
| Noix de coco rapé | Économat | Servaes | 4,94 € | 5,21 € |
| Noix de pécan | Économat | — | 18,13 € | 19,13 € |
| Noix en poudre | Économat | — | — | — |
| Noix hachées | Économat | Servaes | 12,00 € | 12,66 € |
| Oxyde de titane | Économat | Servaes | — | — |
| Oxyde de titane poudre | Économat | Servaes | — | — |
| Pailleté noir extra fin | Économat | — | 6,42 € | 6,77 € |
| Pailletée feuillantine | Économat | Servaes | 7,62 € | 8,03 € |
| Pate de coco | Économat | — | — | — |
| Pectine jaune | Économat | — | — | — |
| Pectine nappage nh | Économat | — | 42,78 € | 45,13 € |
| Perle craquante | Économat | Valrhona | 20,00 € | 21,10 € |
| Pignon de pin | Économat | — | — | — |
| Pistache entière | Économat | Servaes | 39,65 € | 41,83 € |
| Pistache hachée | Économat | Servaes | 38,29 € | 40,40 € |
| Poire au sirop | Économat | Servaes | 4,29 € | 4,53 € |
| Poivre blanc | Économat | — | — | — |
| Poudre à crème | Économat | Servaes | 5,46 € | 5,76 € |
| Poudre à flan | Économat | Servaes | 2,00 € | 2,11 € |
| Praline rose | Économat | Servaes | 6,97 € | 7,35 € |
| Praliné | Économat | Servaes | 10,43 € | 11,00 € |
| Praliné noix | Économat | — | 9,97 € | 10,52 € |
| Pruneaux d'agen | Économat | — | — | — |
| Pulpe de fraise | Économat | Servaes | — | — |
| Pulpe de framboise | Économat | Servaes | — | — |
| Purée de coco | Économat | — | — | — |
| Purée de marron | Économat | — | — | — |
| Purée de pêche | Économat | — | — | — |
| Pâte d'amande 70% | Économat | — | — | — |
| Pâte d'amande confiseur | Économat | Servaes | 5,84 € | 6,16 € |
| Pâte d'amande crue | Économat | — | 3,59 € | 3,79 € |
| Pâte de cacao | Économat | — | 7,96 € | 8,40 € |
| Pâte de café | Économat | — | — | — |
| Pâte de marron | Économat | — | 8,47 € | 8,94 € |
| Pâte de noisette | Économat | — | — | — |
| Pâte de pistache | Économat | Servaes | 30,04 € | 31,69 € |
| Pâte spèculos | Économat | — | — | — |
| Pâte à glacer ivoire | Économat | Servaes | — | — |
| Pâte à glacer lactée | Économat | — | 4,74 € | 5,00 € |
| Pâte à glacer noire | Économat | — | 4,74 € | 5,00 € |
| Pêche au sirop | Économat | Servaes | 2,91 € | 3,07 € |
| Quatre épices | Économat | — | 1,00 € | 1,05 € |
| Quetsche au sirop | Économat | — | 4,86 € | 5,13 € |
| Raisins blonds | Économat | Servaes | 3,89 € | 4,10 € |
| Raisins noirs | Économat | — | 4,09 € | 4,31 € |
| Sauce caramel | Économat | — | — | — |
| Sel fin | Économat | Servaes | 0,20 € | 0,21 € |
| Sirop chantilly | Économat | — | — | — |
| Sirop coquelicot | Économat | — | — | — |
| Sirop entremets | Économat | — | — | — |
| Sucre blond de canne | Économat | Servaes | — | — |
| Sucre cassonade | Économat | Servaes | 4,51 € | 4,75 € |
| Sucre cristallisé | Économat | — | 0,85 € | 0,90 € |
| Sucre cuit | Économat | — | — | — |
| Sucre en grains | Économat | Servaes | 2,42 € | 2,55 € |
| Sucre glace | Économat | Servaes | 1,29 € | 1,36 € |
| Sucre glace raffiné | Économat | — | 3,72 € | 3,92 € |
| Sucre neige décor | Économat | Servaes | 2,67 € | 2,81 € |
| Sucre roux | Économat | Servaes | 3,34 € | 3,52 € |
| Sucre semoule | Économat | Servaes | 0,61 € | 0,64 € |
| Sucre vanillé | Économat | — | — | — |
| Thé mure | Économat | — | — | — |
| Thé sachet | Économat | — | — | — |
| Thé vrac | Économat | — | — | — |
| Trimoline | Économat | Servaes | 1,85 € | 1,96 € |
| Tuc salés | Économat | — | — | — |
| Vanille extrait | Économat | Servaes | 29,16 € | 30,76 € |
| Vanille gousse | Économat | — | 200,00 € | 211,00 € |
| Vergeoise blonde | Économat | Servaes | — | — |
| Vermicelle chocolat | Économat | — | 10,28 € | 10,85 € |
| Vinaigre blanc | Économat | — | 1,00 € | 1,05 € |
| Zeste citron | Économat | — | 16,05 € | 16,93 € |
Aucun ingrédient ne correspond.
Prix au kilo issus de la mercuriale du cahier d’origine. « — » : prix non renseigné. Ces tarifs servent au calcul du prix de revient affiché sur chaque fiche recette.